Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Gran Canaria |
Decimal Latitude | 27.93746300 |
Decimal Longitude | -15.36794400 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Telde |
Locality | Punta de Gando |
Stratigraphy - Max-min Age | Quaternary |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-29 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.